Wittenberg Office, Bayreuther Straße 39-41, Berlin
Vorläufige Mietflächenaufstellung nach Gif
(Kellergeschoss | ca. | 211 | qm) | |
| Erdgeschoss: Handel | ca. | 1.034 | qm | |
| 1. | Obergeschoss: Büro | ca. | 886 | qm |
| 2. | Obergeschoss: Büro | ca. | 975 | qm |
| 3. | Obergeschoss: Büro | ca. | 973 | qm |
| 4. | Obergeschoss: Büro | ca. | 973 | qm |
| 5. | Obergeschoss: Büro | ca. | 973 | qm |
| 6. | Obergeschoss: Büro | ca. | 973 | qm |
| 7. | Obergeschoss: Büro | ca. | 939 | qm |
| 8. | Obergeschoss: Büro | ca. | 841 | qm |
(Beispielhafte Raumplanungen siehe rechts)






