MUNDUS, Tauentzienstraße 5, Berlin
Vorläufige Mietflächenberechnung
| Ladenflächen: | ||
| Basement: | ca. | 600 qm Handel, komplett vermietet |
| Erdgeschoss: | ca. | 710 qm Handel, komplett vermietet |
| 1. Obergeschoss: | ca. | 540 qm Handel, komplett vermietet |
| Nachstehende Kombinationen sind hierbei möglich: | ||
| Gesamtfläche | ca. | 1.850 qm |
| Laden 1 (EG + 1. OG) | ca. | 730 qm, komplett vermietet |
| Laden 2 (EG + UG) | ca. | 1.115 qm, komplett vermietet |
| zzgl. Nebenflächen | ca. | 200 qm, komplett vermietet |
| Büroflächen: | |
| 2. bis 6. OG je ca. 280 qm Bürofläche |
| Wohnflächen: |
| 4 Wohneinheiten von ca. 88 bis ca. 116 qm im 2. + 3. OG |
| 2 Wohneinheit ca. 155 qm und ca. 210 qm als Maisonette im 4. - 5. OG |
(Beispielhafte Raumplanungen siehe rechts)









